Česká republika TOP10 Exchange
24. 6. 2017
Díváme se i na podíl jednotlivých SSP, které využívají vydavatelé pro monetizaci svého obsahu na programatickém trhu v Česku. Pro naše performance specialisty, je důležité sledovat poměr unikátních záznamů pro případné inventory private dealy, které zvyšuji reach křivku a efektivnost remarketingového funnelu.
Czech - Exchange | Potential Impressions | Unique record with Impressions | Impressions | Unique record |
---|---|---|---|---|
DoubleClick Ad Exchange | 5 837 950 976 | 47 686 128 | 11% | 85% |
Rubicon | 7 096 000 512 | 17 087 170 | 13% | 30% |
AppNexus | 6 199 962 112 | 16 482 221 | 11% | 29% |
PubMatic | 20 107 276 288 | 13 559 444 | 37% | 24% |
IBillboard | 2 626 416 896 | 11 680 065 | 5% | 21% |
Index Exchange | 1 989 715 584 | 11 050 765 | 4% | 20% |
Adform | 1 149 066 752 | 9 230 263 | 2% | 16% |
BidSwitch | 1 599 332 992 | 7 951 833 | 3% | 14% |
Striker SSP | 1 063 422 976 | 7 831 295 | 2% | 14% |
OpenX | 1 208 522 240 | 3 845 595 | 2% | 7% |
Source: DoubleClick, May 2017